CONSIGNMENT
お客様の住まい選びの
良きパートナーとして
迅速に、きめ細やかに
お応えいたします。
豊富な経験やノウハウに基づき、的確なマーケティング、
販売戦略や広告戦略など商品企画から契約締結やお引渡しまでをトータルにサポート。
新規物件の販売を強力に担ってまいります。
住宅販売
住宅販売のプロフェッショナルとして
培われた力を最大限に発揮します。
グランスイートをはじめとして培ってきた、これまでの豊富な販売活動の実績により裏付けられた総合力を基に、経験豊富な営業スタッフが積極的に活動します。丸紅グループの高い組織力を生かした営業スタイルにより、お客様のご希望を叶えるベストなご提案ができる信頼性が高い住宅販売を行います。
主な業務
- お客様のニーズに合ったライフプランのご案内
- 迅速な買替えのフォロー
- 提携住宅ローンのご紹介、無理のない資金計画のご提案
- 税務相談等取次業務
- 市場動向の分析
- 販売戦略・広告戦略等のご提案
販売実績
マンション59,000戸以上、宅地・戸建5,300区画以上
約40年にわたる豊富な販売実績
1983年の設立以来、私たち丸紅都市開発は、首都圏、関西圏を中心に宅地から都市型タワーマンションまで、豊富な実績を重ねてきました。今後も、丸紅グループならではの情報ネットワークや経験、ノウハウを生かし、良質な物件を広くご紹介してまいります。
販売物件一覧
物件名称
所在地
総戸数
発売
事業主
アトラスシティ千歳烏山グランスイート杜ノ棟 | 世田谷区 | 127 | 2023年 | 丸紅都市開発・旭化成不動産レジデンス |
アトラスシティ千歳烏山グランスイート風ノ棟 | 世田谷区 | 121 | 2023年 | 丸紅都市開発・旭化成不動産レジデンス |
リビオレゾン北綾瀬 | 足立区 | 68 | 2023年 | 日鉄興和不動産 |
グランスイート世田谷仙川 | 世田谷区 | 73 | 2022年 | 丸紅都市開発・相互住宅 |
常盤松ハウス | 港区 | 98 | 2021年 | 常盤松ハウスマンション建替組合(丸紅) |
MID TOWER GRAND | 中央区 | 503 | 2021年 | 丸紅・三井不動産レジデンシャル・大成建設 |
ブランズ神楽坂 | 新宿区 | 81 | 2020年 | 丸紅都市開発・東急不動産 |
グランスイート千代田麹町 | 千代田区 | 31 | 2019年 | 丸紅 |
リノア北赤羽 | 北区 | 147 | 2019年 | リビタ |
リノア武蔵野 | 武蔵野市 | 18 | 2019年 | リビタ |
グランスイート下赤塚 | 板橋区 | 43 | 2018年 | 丸紅 |
ウエリス仙川調布の森 | 調布市 | 155 | 2018年 | NTT都市開発 |
ウエリス国立 | 国立市 | 29 | 2017年 | NTT都市開発 |
グランスイート高田馬場諏訪の杜 | 新宿区 | 45 | 2016年 | 丸紅 |
グランスイート神楽坂ピアース サウスヒルズ | 新宿区 | 57 | 2016年 | 丸紅・モリモト |
グランスイート神楽坂ピアース ノースヒルズ | 新宿区 | 61 | 2016年 | 丸紅・モリモト |
Brillia山手動坂グランスイート | 北区 | 59 | 2016年 | 丸紅・東京建物 |
ジオ深川住吉 | 江東区 | 190 | 2016年 | 阪急阪神不動産 |
レ・ジェイド武蔵野レジデンス | 武蔵野市 | 25 | 2016年 | 日本エスコン |
グランスイート八丁堀 | 中央区 | 33 | 2015年 | 丸紅 |
グランスイート西馬込 | 大田区 | 42 | 2015年 | 丸紅 |
グランスイート四谷二丁目レジデンス | 新宿区 | 47 | 2015年 | 丸紅 |
AQUA VISTA(千住大橋) | 足立区 | 308 | 2015年 | 丸紅・住友不動産・長谷工コーポレーション |
グランスイート東日本橋スクウェア | 中央区 | 45 | 2015年 | 丸紅 |
ディアスタ武蔵野翠の邸 | 武蔵野市 | 19 | 2015年 | JR西日本プロパティーズ |
グローリオ武蔵関 | 練馬区 | 44 | 2015年 | セコムホームライフ |
グローリオ高円寺 | 中野区 | 34 | 2015年 | セコムホームライフ |
ディアスタ武蔵野マークテラス | 武蔵野市 | 26 | 2015年 | JR西日本プロパティーズ |
ザ・久が原レジデンス ※鵜の木1丁目 | 大田区 | 88 | 2014年 | 丸紅・東急不動産 |
グランスイート南砂 | 江東区 | 39 | 2014年 | 丸紅 |
Brilliaレジデンス調布国領町 | 調布市 | 57 | 2014年 | 丸紅・東京建物 |
ザ・レジデンス平河町 | 千代田区 | 66 | 2014年 | 丸紅・サンヨーホームズ |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 港区 | 166 | 2014年 | 丸紅 |
グランスイート三軒茶屋スカイテラス | 世田谷区 | 52 | 2014年 | 丸紅 |
グランスイート広尾 ※南麻布 | 港区 | 108 | 2014年 | 丸紅 |
グランスイート四谷エクシア | 新宿区 | 36 | 2013年 | 丸紅 |
グランスイート四谷プレシア | 新宿区 | 36 | 2013年 | 丸紅 |
グランスイート不動前シティテラス | 品川区 | 82 | 2013年 | 丸紅・住友不動産 |
グランスイート六義園 | 文京区 | 25 | 2013年 | 丸紅 |
グランスイート三軒茶屋レジデンス | 世田谷区 | 29 | 2013年 | 丸紅 |
グランスイート鵜の木リバージュ | 大田区 | 39 | 2013年 | 丸紅 |
グランスイート高田馬場ザ・レジデンス | 新宿区 | 37 | 2013年 | 丸紅 |
グランスイート白金高輪 | 港区 | 56 | 2013年 | 丸紅 |
ザ・グランアルト錦糸町 | 墨田区 | 279 | 2013年 | 丸紅・住友不動産・大京 |
リビオ日暮里グランスイート | 荒川区 | 217 | 2012年 | 丸紅・日鉄興和不動産 |
グランスイート日本橋浜町二丁目 | 中央区 | 22 | 2012年 | 丸紅 |
グランスイート高円寺 | 杉並区 | 41 | 2012年 | 丸紅 |
グランスイート市ヶ谷 | 新宿区 | 39 | 2012年 | 丸紅 |
南青山マスターズハウス | 港区 | 177 | 2012年 | 丸紅・住友商事・住友不動産 |
グランスイート瀬田 | 世田谷区 | 61 | 2012年 | 丸紅 |
グランスイート渋谷桜丘町 | 渋谷区 | 33 | 2012年 | 丸紅 |
グランスイート文京音羽ウエスタージュ | 文京区 | 41 | 2012年 | 丸紅 |
グランスイート文京音羽イースタージュ | 文京区 | 42 | 2012年 | 丸紅 |
グランスイート浅草ウエスト | 台東区 | 84 | 2011年 | 丸紅 |
グランスイート志村 | 板橋区 | 43 | 2011年 | 丸紅 |
グランスイート加賀 | 板橋区 | 42 | 2011年 | 丸紅 |
グランスイート上石神井 | 練馬区 | 68 | 2010年 | 丸紅 |
The RESIDENCE 国立 | 国立市 | 58 | 2010年 | 丸紅・東京建物 |
プラウド杉並高井戸 | 杉並区 | 79 | 2010年 | 丸紅・野村不動産 |
グランスイート文京小桜 | 文京区 | 73 | 2010年 | 丸紅 |
グランスイート世田谷桜丘 | 世田谷区 | 54 | 2010年 | 丸紅 |
グランスイート高輪 | 港区 | 15 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート玉川上水 | 東大和市 | 144 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート二子玉川スタイルフォート | 世田谷区 | 34 | 2009年 | 丸紅 |
ラヴィアンコート亀有 | 葛飾区 | 167 | 2009年 | 丸紅・日本土地建物・長谷工コーポレーション |
ヴィナシス金町タワーレジデンス | 葛飾区 | 476 | 2009年 | 丸紅・コスモスイニシア |
グランスイート高田馬場四丁目 | 新宿区 | 44 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート南麻布 | 港区 | 81 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート二子玉川 | 世田谷区 | 36 | 2009年 | 丸紅 |
常盤台ガーデンソサエティ | 板橋区 | 419 | 2009年 | 丸紅・ 住友不動産・明豊エンタープライズ |
グランスイート浮間舟渡 | 板橋区 | 105 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート多摩センター | 多摩区 | 76 | 2008年 | 丸紅 |
キャナルファーストタワー | 江東区 | 415 | 2008年 | 丸紅・日鉄興和不動産・他 |
グランスイート六番町 | 千代田区 | 85 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート日本橋堀留町(呉羽ビル) | 中央区 | 0 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート瑞江 | 江戸川区 | 65 | 2007年 | 丸紅 |
グランスイート虎ノ門 | 港区 | 122 | 2007年 | 丸紅 |
Brillia多摩センター | 多摩市 | 530 | 2007年 | 東京建物・丸紅・伊藤忠都市開発 |
グランスイートハートアイランド | 足立区 | 270 | 2007年 | 丸紅 |
MARK・01Ⅰ街区 | 墨田区 | 151 | 2007年 | 丸紅・旭化成ホームズ・新日本建物 |
MARK・01Ⅱ街区 | 墨田区 | 20 | 2007年 | 丸紅・旭化成ホームズ・新日本建物 |
デュアルスイート葛西 | 江戸川区 | 67 | 2007年 | 丸紅・新日本建物 |
グランスイート昭島 | 昭島市 | 74 | 2006年 | 丸紅 |
デュアルスイート西葛西 | 江戸川区 | 39 | 2006年 | 丸紅・新日本建物 |
グランスイート綾瀬桜木橋 | 足立区 | 76 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート大塚 | 豊島区 | 49 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート南大沢 | 八王子市 | 168 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート岡本 | 世田谷区 | 30 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート代々木 | 渋谷区 | 134 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート文京千石 | 文京区 | 59 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート文京本駒込 | 文京区 | 64 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート日本橋人形町 | 中央区 | 146 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート三鷹下連雀 | 三鷹市 | 114 | 2005年 | 丸紅 |
ファミールグラン代々木の杜 | 渋谷区 | 44 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート文京小石川 | 文京区 | 77 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート神宮前 | 渋谷区 | 42 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート白金マークス | 港区 | 49 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート日本橋エイペックス | 中央区 | 56 | 2005年 | 丸紅・明豊エンタープライズ |
グランスイート銀座レスティモナーク | 中央区 | 95 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート中落合 | 新宿区 | 53 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート東京 | 中央区 | 64 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート ラ・ヴィル | 新宿区 | 45 | 2004年 | 丸紅 |
グランスイート神楽坂 | 新宿区 | 68 | 2004年 | 丸紅 |
ファミールグラン南雪ヶ谷パークサイド | 大田区 | 52 | 2004年 | 丸紅 |
ファミール新小岩リバージュ | 江戸川区 | 48 | 2004年 | 丸紅 |
ファミール東京グランリッツ | 中央区 | 141 | 2004年 | 丸紅 |
ファミール西台 | 板橋区 | 40 | 2004年 | 丸紅 |
ファミール銀座イースト | 中央区 | 74 | 2004年 | 丸紅 |
グランスイート月島リエール | 中央区 | 42 | 2004年 | 丸紅 |
ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 渋谷区 | 164 | 2004年 | 丸紅 |
ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア | 中央区 | 98 | 2004年 | 丸紅 |
グランスイートTOKYOマークス | 千代田区 | 68 | 2004年 | 丸紅 |
東陽町セントラルタワー | 江東区 | 66 | 2004年 | 丸紅・NTT都市開発 |
ファミール東銀座グランスイートタワー | 中央区 | 112 | 2004年 | 丸紅 |
ファミール日本橋ブルー・クレール | 中央区 | 90 | 2004年 | 丸紅 |
松涛アパートメント | 渋谷区 | 50 | 2004年 | 丸紅・NTT都市開発 |
グランスイート桜新町 | 世田谷区 | 70 | 2004年 | 丸紅 |
グランスイート明石町 | 中央区 | 150 | 2004年 | 丸紅 |
ファミール御茶ノ水アンシェール | 文京区 | 48 | 2003年 | 丸紅 |
ファミール南青山ブランカ | 港区 | 24 | 2003年 | 丸紅 |
ファミール芝公園グランスイート ラ・ヴィル | 港区 | 87 | 2003年 | 丸紅 |
ファミール王子タワースイート | 北区 | 50 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールグランスイートTHE赤坂 | 港区 | 93 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールヒルズ中野南台 | 中野区 | 29 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールシティレジデンス | 千代田区 | 53 | 2003年 | 丸紅 |
ファミール赤羽ラ・ヴィーヌ | 北区 | 60 | 2003年 | 丸紅 |
ファミール浅草アンシェール | 台東区 | 41 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールヒルズ本郷東大前 | 文京区 | 58 | 2003年 | 丸紅 |
アンディーン月島 | 中央区 | 42 | 2003年 | 丸紅・ゼクス |
プラージュ月島 | 中央区 | 67 | 2003年 | 丸紅・ゼクス |
ファミール日本橋浜町グランスイート | 中央区 | 83 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールグラン用賀イクスヴィア | 世田谷区 | 68 | 2003年 | 丸紅 |
ガーデンコート成城 | 世田谷区 | 169 | 2003年 | 丸紅・サンウッド・清水建設 |
ファミール南阿佐ヶ谷アンシェール | 杉並区 | 62 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 242 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール調布ヶ丘 | 調布市 | 80 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール石神井南ヴェールフォート | 練馬区 | 35 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール上石神井ヒルズフォート | 練馬区 | 23 | 2002年 | 丸紅 |
ファミールグラン四谷 | 新宿区 | 33 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール新宿グランスイートタワー | 渋谷区 | 116 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール日本橋グランスイートプラザ | 中央区 | 194 | 2002年 | 丸紅 |
ファミールグラン白金ヴェルデフォーレ | 港区 | 48 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール国領モアメーム | 狛江市 | 50 | 2002年 | 丸紅 |
ファミールグラン恵比寿 | 目黒区 | 43 | 2002年 | 丸紅 |
ファミールグラン銀座4丁目 | 中央区 | 69 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール志村坂上グラントーレ | 板橋区 | 68 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール浅草シティウエスト | 台東区 | 36 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール都立家政 | 中野区 | 44 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール向島桜橋ビュータワーズ | 墨田区 | 55 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール・アクアージュ | 中央区 | 99 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールグラン本郷弥生坂 | 文京区 | 29 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール高輪アンシェール | 港区 | 31 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール東京CITYグランスイート | 中央区 | 38 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール調布柴崎ガーデンレジデンス | 調布市 | 30 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールスクエア中野坂上 | 中野区 | 113 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールグラン等々力 | 世田谷区 | 23 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール経堂アンシェール | 世田谷区 | 28 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールグラン神宮前 | 渋谷区 | 19 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールスクエア国分寺 | 国分寺市 | 79 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールレジデンシア南阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 18 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールグラン御殿山 | 品川区 | 26 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールレジデンシア国分寺 | 国分寺市 | 41 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールアベニュー小金井公園 | 小金井市 | 21 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールグラン目白 | 新宿区 | 21 | 2000年 | 丸紅 |
つくし野土地 | 町田市 | 10 | 2000年 | |
ファミール国立 | 国立市 | 29 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールグラン国分寺 | 国分寺市 | 66 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールグラン山王 | 大田区 | 17 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール千川 | 豊島区 | 54 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール明大前 | 世田谷区 | 116 | 2000年 | 丸紅 |
ライフアップ高井戸 | 杉並区 | 34 | 2000年 | ライフアップ建設 |
ファミールグラン西麻布パークアヴェニュー | 港区 | 54 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール杉並・堀ノ内ガーデンテラス | 杉並区 | 26 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールヴィレッジ八王子小宮町 | 八王子市 | 88 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール池尻大橋 | 目黒区 | 36 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール表参道ベルファース | 渋谷区 | 56 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール八雲 | 目黒区 | 40 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールグラン上用賀八条通り | 世田谷区 | 21 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールグラン上用賀七条通り | 世田谷区 | 46 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールグラン小日向 | 文京区 | 23 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール小石川ベルファース | 文京区 | 20 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール深沢 | 世田谷区 | 21 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール府中宮町 | 府中市 | 41 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール浅草雷門 | 台東区 | 50 | 1999年 | 丸紅 |
アクティス南荻窪 | 杉並区 | 16 | 1999年 | 昭光通商 |
ファミールグラン神宮外苑前 | 渋谷区 | 36 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール日本橋浜町公園 | 中央区 | 72 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール東麻布ベルファース | 港区 | 31 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール亀戸グランデージ | 江東区 | 123 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール西麻布ベルファース | 港区 | 30 | 1999年 | 丸紅 |
ファミールグラン代沢 | 世田谷区 | 17 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール赤羽シティーアヴェニュー | 北区 | 40 | 1999年 | 丸紅 |
ファミールグラン東雪谷 | 大田区 | 26 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール浅草一丁目 | 台東区 | 84 | 1999年 | 丸紅 |
物件名称
所在地
総戸数
発売
事業主
ザ・タワー北仲 | 横浜市 | 1,176 | 2020年 | 丸紅・三井不動産レジデンシャル |
シュロス横浜磯子 | 横浜市 | 31 | 2019年 | 興和地所 |
グランスイート横濱 翠の丘 | 横浜市 | 66 | 2018年 | 丸紅 |
パレステージ山手石川町 | 横浜市 | 41 | 2017年 | 日神不動産 |
レ・ジェイド 横濱鶴見 | 横浜市 | 45 | 2015年 | 日本エスコン |
エクラスタワー武蔵小杉 | 川崎市 | 326 | 2013年 | 丸紅・東京急行電鉄・東急不動産・ 東電不動産 |
グランスイート菊名リュミエール | 横浜市 | 46 | 2011年 | 丸紅 |
グランスイート菊名ヴィアリス | 横浜市 | 44 | 2010年 | 丸紅 |
アクアリーナ川崎・ヴェルデタワー | 川崎市 | 125 | 2009年 | 丸紅・新日本建物・ 日鉄興和不動産 |
アクアリーナ川崎・ロッソタワー | 川崎市 | 126 | 2008年 | 丸紅・新日本建物・ 日鉄興和不動産 |
アクアリーナ川崎・トリノタワー | 川崎市 | 144 | 2008年 | 丸紅・新日本建物・ 日鉄興和不動産 |
グランスイートセンター南 | 横浜市 | 83 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート本厚木 | 厚木市 | 92 | 2007年 | 丸紅 |
グランスイート鎌倉衣張山荘 | 鎌倉市 | 22 | 2007年 | 丸紅 |
グランスイート横浜ウィルステージ | 横浜市 | 62 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート横濱磯子 | 横浜市 | 53 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート横濱山手 | 横浜市 | 82 | 2005年 | 丸紅 |
ファミールあざみ野スカーレットヒルズ | 横浜市 | 198 | 2004年 | 丸紅 |
グランブリエ横濱山下公園 | 横浜市 | 166 | 2003年 | 丸紅・有楽土地 |
ファミールヒルズ鷺沼 | 川崎市 | 46 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールグラン山手動坂 | 横浜市 | 20 | 2003年 | 丸紅 |
ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ | 横浜市 | 120 | 2003年 | 丸紅 |
セブンフォレストヒル・メープルコート | 川崎市 | 109 | 2003年 | 丸紅 |
ファミール鷺沼パークフロント | 川崎市 | 32 | 2003年 | 丸紅 |
セブンフォレストヒル・ユーカリコート | 川崎市 | 19 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール・ヴィラ強羅七番館 | 足柄下郡 | 29 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール相模大野エルフェア | 相模原市 | 52 | 2002年 | 丸紅 |
ファミールヒルズ新百合ヶ丘 | 川崎市 | 16 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール横濱鶴ヶ峰 | 横浜市 | 38 | 2002年 | 丸紅 |
ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 横浜市 | 109 | 2002年 | 丸紅 |
ファミール葉山シーガレリア | 三浦郡 | 49 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール南葉山西海岸通り | 横須賀市 | 63 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールガーデン横浜・小机 | 横浜市 | 122 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールグラン鎌倉由比が浜 | 鎌倉市 | 26 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール・ヴィラ第七仙石原 吟湯の杜 | 足柄下郡 | 63 | 2001年 | 丸紅 |
ファミール本厚木 | 厚木市 | 123 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールヒルズ戸塚 | 横浜市 | 119 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール彩人の街 | 横浜市 | 24 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール彩人の街 | 横浜市 | 17 | 2000年 | 丸紅 |
ファミール逗子シーサイドヒルズ | 逗子市 | 49 | 2000年 | 丸紅 |
港北ファミールガーデン2期 | 横浜市 | 190 | 1999年 | 丸紅 |
ファミールヒルズ港南台 | 横浜市 | 171 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール日吉本町 | 横浜市 | 27 | 1999年 | 丸紅 |
物件名称
所在地
総戸数
発売
事業主
大宮スカイ&スクエア ザレジデンス | さいたま市 | 60 | 2023年 | 丸紅都市開発・日鉄興和不動産・三井不動産レジデンシャル |
大宮スカイ&スクエア ザタワー | さいたま市 | 522 | 2022年 | 丸紅都市開発・日鉄興和不動産・三井不動産レジデンシャル |
シュプロス流山おおたかの森 | 流山市 | 22 | 2019年 | 興和地所 |
リビオ北浦和 | さいたま市 | 29 | 2018年 | 日鉄興和不動産・アートランド |
レ・ジェイド ビオ 船橋北習志野 | 船橋市 | 50 | 2018年 | 日本エスコン |
リノア柏 | 柏市 | 30 | 2017年 | リビタ |
AQUA SUITE | 流山市 | 355 | 2017年 | 丸紅・長谷工コーポレーション・住友不動産 |
ウエリス検見川浜レジデンス | 千葉市 | 70 | 2016年 | NTT都市開発 |
リノア新松戸 | 松戸市 | 136 | 2015年 | リビタ |
幕張ベイタウングリーナ | 千葉市 | 450 | 2014年 | 丸紅・東京建物・大成建設・大和ハウス工業・三菱地所レジデンス・東急不動産・住友不動産・日鉄興和不動産 |
ブリリア草加グランスイート | 草加市 | 175 | 2014年 | 東京建物・丸紅 |
グランスイートブルー | 千葉市 | 335 | 2012年 | 丸紅 |
ホーリーウッド稲毛 | 千葉市 | 175 | 2008年 | 丸紅・ オリックス不動産 |
コロンブスシティ | 千葉市 | 896 | 2008年 | 丸紅・有楽土地・伊藤忠都市開発・神鋼不動産・セントラル総合開発・長谷工コーポレーション |
グランスイート稲毛海岸 | 千葉市 | 162 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート浦和常盤 | さいたま市 | 43 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート北小金 | 松戸市 | 105 | 2007年 | 丸紅 |
幕張ベイタウン ブエナテラーサ | 千葉市 | 290 | 2007年 | 丸紅・ 東京建物・大成建設・大和ハウス工業 |
グランスイート鴻巣 | 鴻巣市 | 73 | 2007年 | 丸紅 |
幕張ベイタウンファーストウィング(DE棟) | 千葉市 | 410 | 2005年 | 丸紅・ 東京建物・大成建設・大和ハウス工業 |
幕張ベイタウンファーストウィング・ガーデンファースト(ABC棟) | 千葉市 | 410 | 2005年 | 丸紅・ 東京建物・大成建設・大和ハウス工業 |
ファミールスクエア松戸リーラコモンズ | 松戸市 | 203 | 2005年 | 丸紅 |
ファミールヴィレッジ柏・咲美台 | 柏市 | 58 | 2002年 | 丸紅 |
幕張ベイタウンパティオス21番街 | 千葉市 | 200 | 2001年 | 丸紅・ 東京建物・大成建設・大和ハウス工業 |
ファミール船橋East Side | 船橋市 | 67 | 2001年 | 丸紅 |
ファミールタウン六実3期 | 松戸市 | 12 | 2000年 | 丸紅 |
ファミールプラザ草加 | 草加市 | 88 | 1999年 | 丸紅 |
ファミールガーデン南柏 | 流山市 | 172 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール上尾弐番館 | 上尾市 | 66 | 1999年 | 丸紅 |
ファミール松戸五香 | 松戸市 | 28 | 1999年 | 丸紅 |
丸紅志木社宅 | 志木市 | 120 | 1999年 | |
ファミール千葉公園 | 千葉市 | 82 | 1999年 | 丸紅 |
物件名称
所在地
総戸数
発売
事業主
リビオレゾン谷町六丁目ステーションプレミア | 大阪市 | 70 | 2021年 | 日鉄興和不動産 |
プレイズ天王寺 | 大阪市 | 39 | 2020年 | 三交不動産 |
リビオレゾン天王寺真田山 | 大阪市 | 66 | 2020年 | 日鉄興和不動産 |
ファーストレジデンス須磨海浜公園 | 神戸市 | 74 | 2019年 | ファースト住建 |
リビオレゾン北浜天満橋 | 大阪市 | 78 | 2019年 | 日鉄興和不動産 |
サンメゾン緑地公園アベニュー | 大阪府 | 153 | 2018年 | サンヨーホームズ |
プレイズ住吉山之内 | 大阪市 | 59 | 2017年 | 三交不動産 |
リアージュ西宮門厄神 | 西宮市 | 48 | 2017年 | リビタ |
ジ・アーバネックスタワー神元町通 | 神戸市 | 200 | 2016年 | 大阪ガス都市開発・大林新星和不動産・大和ハウス工業 |
レジデンシャル守口 | 守口市 | 33 | 2015年 | ワールドウィステリアホームズ |
ファミールヴィラ紀伊田辺D棟 | 田辺市 | 56 | 2014年 | 丸紅 |
グランスイート阿倍野駅前ローレルコート | 大阪市 | 68 | 2011年 | 丸紅・近鉄不動産 |
セントアージュ奈良 | 奈良市 | 123 | 2011年 | 丸紅・大阪ガス都市開発・総合地所・エヌティティ都市開発 |
グランスイート藤井寺 | 藤井寺市 | 231 | 2010年 | 丸紅・大和システム |
グランスイート西宮北口Ⅱ | 西宮市 | 24 | 2010年 | 丸紅 |
グランスイート伊丹駅前ローレルステージ | 伊丹市 | 99 | 2009年 | 丸紅・大和システム・近鉄不動産 |
グランスイート西宮北口 | 西宮市 | 25 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート比叡山坂本駅前 | 大津市 | 54 | 2009年 | 丸紅 |
グランスイート天王寺舟橋タワー | 大阪市 | 70 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート茨木 | 茨木市 | 64 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート神戸NORTH HAT | 神戸市 | 156 | 2008年 | 丸紅・東急不動産 |
グランスイート六甲篠原本町 | 神戸市 | 23 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート醍醐駅前 | 京都市 | 37 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート近江・臨湖庵 | 大津市 | 128 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート王寺駅前 | 北葛城郡 | 39 | 2008年 | 丸紅 |
グランスイート水無瀬 | 三島郡 | 36 | 2007年 | 丸紅 |
ディアステージ長居公園グラムール | 大阪市 | 120 | 2007年 | 大和システム・丸紅 |
トレフィナード伊丹 | 伊丹市 | 65 | 2007年 | 丸紅・大和システム・近鉄不動産 |
グランスイート甲子園口 | 西宮市 | 35 | 2007年 | 丸紅 |
グランスイート草津 | 草津市 | 40 | 2007年 | 丸紅 |
グランスイート平城山 | 奈良市 | 70 | 2007年 | 丸紅 |
グランスイート香里園 | 寝屋川市 | 161 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート日根野駅前 | 泉佐野市 | 69 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート岸和田 | 岸和田市 | 85 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート豊中上野東 | 豊中市 | 40 | 2006年 | 丸紅 |
ルネッサなんばタワー | 大阪市 | 288 | 2006年 | 丸紅・東京建物・三菱地所・京阪電鉄不動産 |
グランスイート生駒 | 生駒市 | 74 | 2006年 | 丸紅 |
グランスイート西大寺 | 奈良市 | 38 | 2006年 | 丸紅 |
THE UMEDA TOWER | 大阪市 | 385 | 2005年 | 丸紅・東京建物・東急不動産 |
ファミール千里山田ウイングコート | 吹田市 | 116 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート中之島タワー | 大阪市 | 141 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート南茨木 | 茨木市 | 25 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート苦楽園 | 西宮市 | 95 | 2005年 | 丸紅 |
ファミール神戸熊内町グランアクシス | 神戸市 | 38 | 2005年 | 丸紅 |
グランスイート京都梅小路公園 | 京都市 | 40 | 2005年 | 丸紅 |
